外為ドットコム
|
初回入金額 | 証拠金 |
| 設定なし | 総取引額の2% | |
| レバレッジ | 取引単位 | |
| 50 倍 | 1万通貨単位 | |
kakakuFX
|
初回入金額 | 証拠金 |
| 設定なし | 8% | |
| レバレッジ | 取引単位 | |
| 100倍 | 1,000通貨単位 | |
クリック証券
|
初回入金額 | 証拠金 |
| 設定なし | 総取引額の2% | |
| レバレッジ | 取引単位 | |
| 50倍 | 1万通貨単位 | |
FX Online Japan
|
初回入金額 | 証拠金 |
| 5万円 | 総取引額の0.5% | |
| レバレッジ | 取引単位 | |
| 200 倍 | 1万通貨単位 | |
外為オンライン
|
初回入金額 | 証拠金 |
| 設定なし | 総取引額の0.5% | |
| レバレッジ | 取引単位 | |
| 200倍 | 1万通貨単位 | |
フォーランド オンライン
|
初回入金額 | 証拠金 |
| 設定なし | 2.5万円 | |
| レバレッジ | 取引単位 | |
| 50 倍 | 1万通貨単位 | |
MJオンライン
|
初回入金額 | 証拠金 |
| 5万円 | 総取引額の0.33% | |
| レバレッジ | 取引単位 | |
| 50倍 (法人口座100倍) |
1万通貨単位 | |
FX プライム
|
初回入金額 | 証拠金 |
| 設定なし | 1万円 | |
| レバレッジ | 取引単位 | |
| 約230倍 | 1万通貨単位 |